Metale kolorowe
Kształt | Gatunek | Zakres wymiarów | |
PN | EN | ||
![]() | 2H13 | 1.4021 | ø4 ÷ ø230 |
0H18N9 | 1.4301 | ||
1H18N9T | 1.4541 | ||
00H17N14M2 | 1.4404 | ||
H17N13M2T | 1.4571 | ||
![]() | 0H18N9 | 1.4301 | #10 ÷ #50 |
00H17N14M2 | 1.4404 | ||
H17N13M2T | 1.4571 | ||
![]() | 0H18N9 | 1.4301 | 14 ÷ 36 |
00H17N14M2 | 1.4404 | ||
H17N13M2T | 1.4571 |
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zaproponowania innych gatunków oraz wymiarów. Możemy również wykonać obróbkę zakupionego materiału, według dokumentacji Klienta.