Metale kolorowe
Kształt | Gatunek | Zakres wymiarów | |
PN | DIN | ||
![]() | B101 | CuSn10P | ø6 ÷ ø404 |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | ||
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | ||
RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | ||
CuSn12 | |||
B8 | CuSn8 | ||
B815 | CuSn8Pb15Ni | ||
BK331 | CuSi3Zn3Mn1 | ||
CuSn11Pb2 | |||
B555 | CuSn5Zn5Pb5 | ||
B10 | CuSn10 | ||
B1010 | CuSn10Pb10 | ||
![]() | RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | #22 ÷ #263 |
CuSn12 | |||
BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | #10 ÷ #180 | |
B8 | CuSn8 | #8 ÷ #60 | |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | #30 ÷ #100 | |
![]() | RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | 17 ÷ 65 |
CuSn12 | |||
B8 | CuSn8 | 17 ÷ 50 | |
BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | 10 ÷ 70 |
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zaproponowania innych gatunków oraz wymiarów. Możemy również wykonać obróbkę zakupionego materiału, według dokumentacji Klienta.