Metale kolorowe
| Kształt | Gatunek | Zakres wymiarów | |
| PN | EN | ||
![]() | PA38 | 6060 | ø10 ÷ ø700 |
| PA6 | 2017A | ||
| PA4 | 6082 | ||
| PA9 | 7075 | ||
| PA13 | 5083 | ||
![]() | PA38 | 6060 | #8 ÷ #250 |
| PA6 | 2017A | ||
![]() | PA38 | 6060 | 7 ÷ 60 |
| PA6 | 2017A | ||
![]() | PA38 | 6060 | #10 x 5 ÷ #200 x 20 |
| 2007 | |||
| PA4 | 6082 | ||
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zaproponowania innych gatunków oraz wymiarów. Możemy również wykonać obróbkę zakupionego materiału, według dokumentacji Klienta.