Metale kolorowe
Kształt | Gatunek | Zakres wymiarów | |
PN | EN | ||
![]() | PA38 | 6060 | 15 x 15 x 2 ÷ 120 x 120 x 5 |
PA4 | 6082 | ||
![]() | PA38 | 6060 | 10 x 10 x 2 ÷ 100 x 100 x 10 |
PA4 | 6082 | ||
![]() | PA38 | 6060 | 10 x 10 x 2 ÷ 100 x 50 x 5 |
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zaproponowania innych gatunków oraz wymiarów. Możemy również wykonać obróbkę zakupionego materiału, według dokumentacji Klienta.