Metale kolorowe
| Kształt | Gatunek | Zakres wymiarów | |
| PN | EN | ||
| Gładkie | A1 | 1050A | #0,5 ÷ #200 |
| PA11 | 5754 | ||
| PA6 | 2017A | ||
| PA13 | 5083 | ||
| PA4 | 6082 | ||
| Ryflowane | A1 | 1050A | #1,5 ÷ #8 |
| PA11 | 5754 | ||
| Perforowane (oczka okrągłe, kwadratowe, podłużne, koniczynka) | A1 | 1050A | #0,8 ÷ #3 |
| PA11 | 5754 | ||
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zaproponowania innych gatunków oraz wymiarów. Możemy również wykonać obróbkę zakupionego materiału, według dokumentacji Klienta.